K型往復(fù)式給煤機(jī)
山東君科重工機(jī)械有限公司是集科研開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)安裝、調(diào)試服務(wù)于一體的頗具規(guī)模的專業(yè)設(shè)備制造公司。公司主要生產(chǎn)破碎機(jī)、撕碎機(jī)、除鐵器、篩分機(jī)、給料機(jī)共五大系列二百多個(gè)品種。
 
 概述:
K型往復(fù)式給煤機(jī)用于煤或其它磨琢性小、粘性小的松散料狀物料的給料,將儲(chǔ)料倉或料坑里的物料連續(xù)均勻地卸落到運(yùn)輸設(shè)備或其它篩選設(shè)備中。
工作原理:
K型給煤機(jī)由機(jī)架、底板(給煤槽)、傳動(dòng)平臺(tái)、漏斗閘門、托輥等組成,當(dāng)電機(jī)開動(dòng)后經(jīng)彈性聯(lián)軸器、減速機(jī)、曲 柄連桿機(jī)構(gòu)拖動(dòng)傾斜5°的底板在輥上作直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),將煤均勻地卸到其它設(shè)備上。
本機(jī)可根據(jù)需要設(shè)有帶漏斗、不帶漏斗兩種形式。
給煤機(jī)設(shè)有兩種結(jié)構(gòu)形式:1、帶調(diào)節(jié)閥門。2、不帶調(diào)節(jié)閥門,其給料能力由調(diào)節(jié)閥門來達(dá)到。 如采用防爆電機(jī),訂貨時(shí)需注明。
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | ||||||||||||||||
| 曲柄轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
| 曲柄位置 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 底板行程( mm) | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | 240 | 140 | 130 | 50 | |
| 生產(chǎn)能力 | 煙煤(t) | 90 | 67 | 45 | 22 | 135 | 100 | 68 | 34 | 200 | 150 | 100 | 50 | 300 | 210 | 150 | 75 | 530 | 390 | 260 | 130 | 
| 無煙煤(t) | 100 | 75 | 50 | 25 | 150 | 112 | 75 | 38 | 225 | 170 | 113 | 55 | 330 | 247 | 165 | 83 | 590 | 440 | 290 | 148 | |
| 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y160M1 - 8 | Y160M1 - 8 | Y160M1 - 8 | Y160M1 - 6 | Y160L - 6 | |||||||||||||||
| 功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 15 | ||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | ||||||||||||||||
| 減速機(jī) | 型號(hào) | JZQ350 | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | |||||||||||||||
| 速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | ||||||||||||||||
| 至大粒度 | 至大粒度含量 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | |||||||||||||||
| 至大粒度含量 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | ||||||||||||||||
| 重量(kg) | 帶漏斗 | 1150 | 1253 | 1420 | 1940 | 2880 | |||||||||||||||
| 不帶漏斗 | 1080 | 1157 | 1288 | 1830 | 2680 | ||||||||||||||||
     
 
            
 掃碼關(guān)注微信
                掃碼關(guān)注微信
            