GZ電磁振動(dòng)給料機(jī)
山東君科重工機(jī)械有限公司是集科研開(kāi)發(fā)、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)安裝、調(diào)試服務(wù)于一體的頗具規(guī)模的專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造公司。公司主要生產(chǎn)破碎機(jī)、撕碎機(jī)、除鐵器、篩分機(jī)、給料機(jī)共五大系列二百多個(gè)品種。
 
 概述:
適用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉(cāng)中均勻連續(xù)或定量地給到受料設(shè)備中。廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、化工、電力、食品等行業(yè)。
技術(shù)特點(diǎn):
1、可控硅整流控制,可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)給料量,并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的集中控制和自動(dòng)控制。
2、體積小,重量輕,安裝方便。
3、無(wú)轉(zhuǎn)動(dòng)部件,維護(hù)簡(jiǎn)便,耗電少。
主要技術(shù)參數(shù):
外形尺寸圖
主要技術(shù)參數(shù):
| 
 | 參 項(xiàng) | 生產(chǎn)率≤ T / h | 給 料 |  雙振幅 | 供電電壓 | 電流 A | 功率 | 配套控制 | 外型尺寸 ( mm) | |||||||||
| 水平 00 | - 100 | 工作 | 表示 | |||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | |||||||||||
| 基本型 | GZ0 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK35 | 910 | 600 | 200 | 550 | 100 | 360 | 200 | 230 | 
| GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 1175 | 800 | 310 | 660 | 120 | 450 | 300 | 388 | ||||
| GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 1325 | 900 | 311 | 790 | 150 | 520 | 400 | 496 | ||||
| GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 1460 | 1000 | 350 | 870 | 175 | 580 | 450 | 550 | ||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 1615 | 1100 | 413 | 960 | 200 | 645 | 500 | 620 | ||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 1815 | 1200 | 465 | 1050 | 250 | 765 | 700 | 850 | ||||
| GZ6 | 150 | 210 | 180 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 2570 | 1300 | 240 | 1744 | 250 | 1530 | 870 | 930 | ||||
| GZ7 | 250 | 350 | 200 | 24.6 | 20 | 3 | 3320 | 1400 | 260 | 1988 | 250 | 1600 | 1070 | 1120 | ||||
     
 
            
 掃碼關(guān)注微信
                掃碼關(guān)注微信
            